index - Rolf Petersen / Resultater / DM / 2000 - Pukkelpiste indledende runde
sidst opdateret d. 05-05-00

Danmarksmesterskaberne i Freestyle skiløb 2000 - Pukkelpiste

Sted: Val Thorens, La Cascade Dato: torsdag 20. April 2000
Pukkelpiste - Indledende runde
Placering Bib Navn Klub Årgang J1 J2 J3 Total Tid Tidspts. Score
1 37 Anders Bjørndahl Extrem Altitude 1972 4,1 4,3 6,56 19,16 17,0 5,73 24,89
2 65 Tomas Lollike Extrem Altitude 1971 4,1 3,8 5,62 17,47 18,6 4,97 22,44
3 62 Per Kronholm Telemark Forum 1971 4,2 4,1 3,36 15,81 20,6 4,05 19,86
4 44 Thomas Dupont Roskilde 1977 4,0 4,0 2,88 14,88 20,7 4,03 18,91
5 79 Kasper Thye Pistefuckers 1971 4,0 3,5 3,06 14,31 20,0 4,35 18,66
6 90 Rasmus Ramsbøl Jensen Københavns Skiklub 1976 2,9 3,4 6,24 15,69 23,0 2,92 18,61
7 99 Noa Müller Københavns Skiklub   3,6 3,0 4,56 14,46 21,4 3,69 18,15
8 67 Michael Marshall Hareskoven   3,8 3,5 3,44 14,39 22,8 3,03 17,42
9 52 Morten Hauerbach Københavns Skiklub 1978 2,3 3,0 6,00 13,95 22,2 3,31 17,26
10 72 Ole Preskorn Københavns Skiklub   3,1 3,4 3,60 13,35 21,5 3,64 16,99
11 85 Nikolaj Vang Extrem Altitude 1977 2,8 3,1 3,90 12,75 21,5 3,63 16,38
12 33 Kristian Ussing Andersen Extrem Altitude 1980 3,3 3,0 3,42 12,87 22,4 3,23 16,10
13 75 Karsten Reng Extrem Altitude 1975 3,5 3,5 2,10 12,60 22,7 3,10 15,70
14 45 Rolf Westphal Eriksen Københavns Skiklub   2,3 2,7 3,84 11,34 20,4 4,17 15,51
15 66 Morten Lund Oure   2,8 3,3 1,34 10,49 22,1 3,36 13,85
16 71 Nicolai Perdrup Extrem Altitude 1977 1,7 1,3 4,50 9,00 25,8 1,66 10,66
17 64 Thomas List Extrem Altitude   3,2 2,6 0,00 8,70 25,6 1,73 10,43
18 84 Anders Vang Hareskoven 1971 1,8 2,0 3,12 8,82 29,2 0,08 8,90
19 58 Christian Lorentzen Roskilde   1,8 2,0 3,06 8,76 29,2 0,09 8,85
20 35 Peter Beeken   1,8 1,0 3,00 7,20 26,4 1,39 8,59
21 39 Mikkel Børve Hareskoven   1,8 1,3 2,88 7,53 27,4 0,89 8,42
22 78 Phillip Saerens Oure   2,0 1,4 0,00 5,10 22,2 3,31 8,41
23 40 Renny Clemensen Extrem Altitude   2,0 2,4 0,38 6,98 27,4 0,91 7,89
24 86 Kristian Duus Østergaard Hareskoven   1,6 1,8 2,30 7,40 30,6 0,00 7,40
25 53 Jan Henningsen Hareskoven 1978 2,0 1,2 1,50 6,30 28,1 0,59 6,89
26 87 Henrik Baunsgaard Extrem Altitude   1,3 1,1 0,56 4,16 24,2 2,40 6,56
27 51 Morten Allan Hansen Extrem Altitude   1,6 1,1 1,72 5,77 28,1 0,59 6,36
28 55 Christian Hjort Extrem Altitude   0,8 1,2 1,92 4,92 27,1 1,05 5,97
29 74 Mikkel Rasmussen Extrem Altitude   1,9 1,1 0,76 5,26 29,1 0,11 5,37
30 43 Jonas Dupont Roskilde   1,5 1,4 0,96 5,31 32,8 0,00 5,31
31 95 Mikkel Clausen Oure   0,7 0,6 2,68 4,63 34,9 0,00 4,63
32 31 Lars Allersløv Extrem Altitude   0,7 1,1 1,72 4,42 42,1 0,00 4,42
33 82 Jesper Troelsen Extrem Altitude   0,8 0,9 0,90 3,45 28,6 0,37 3,82
34 54 Dan Henriksen Oure   0,1 0,1 2,68 2,98 42,1 0,00 2,98
35 93 Jacob Smed Hareskoven   0,3 0,4 0,96 2,01 40,7 0,00 2,01
36 96 Lasse Fauerby Extrem Altitude   0,4 0,4 0,56 1,76 38,0 0,00 1,76
37 46 Lasse Fjeldgaard Extrem Altitude 1976 0,1 0,1 1,20 1,50 30,5 0,00 1,50
37 61 Mikkel Kaltoft Hareskoven 1976 0,1 0,1 1,20 1,50 48,5 0,00 1,50
39 83 Rune Ulbak Extrem Altitude   0,2 0,7 0,00 1,35 30,7 0,00 1,35
40 38 Martin Boye Oure   0,1 0,1 0,76 1,06 49,7 0,00 1,06
40 57 Torben Jansen Oure   0,1 0,1 0,76 1,06 54,2 0,00 1,06
42 34 Torben Balle Oure   0,1 0,1 0,56 0,86 56,5 0,00 0,86
43 97 Kristian Lauge Københavns Skiklub   0,1 0,2 0,38 0,83 46,0 0,00 0,83
44 80 Karsten Thygesen Extrem Altitude   0,1 0,1 0,00 0,30 00,0 0,00 0,30
44 36 Christian Berg Extrem Altitude   0,1 0,1 0,00 0,30 36,2 0,00 0,30
44 94 Kasper Muff Oure   0,1 0,1 0,00 0,30 37,7 0,00 0,30
44 76 Rune Rogren Oure   0,1 0,1 0,00 0,30 48,6 0,00 0,30
44 41 Rene Diff Oure   0,1 0,1 0,00 0,30 00,0 0,00 0,30
44 48 Simon Galshiøt Nielsen Oure   0,1 0,1 0,00 0,30 1:22,7 0,00 0,30
50 91 Morten Stenfeld Hareskoven   rns   dns   rns
50 73 Brian Quortrup Oure   rns   dns   rns
50 88 Jeppe Deigaard Københavns Skiklub   rns   dns   rns
50 92 Niels Eriksen Hareskoven   rns   dns   rns

Webmaster - Rolf Petersen - rep@danbbs.dk